Γνωστοί έγιναν από την ΚΕΔ οι ορισμοί των διαιτητών για την 11η αγωνιστική της Super League, η οποία θα διεξαχθεί από το Σάββατο 21 έως και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Αναλυτικά οι ορισμοί και η βαθμολογία:
Οι διαιτητές και οι ορισμοί
| Ημέρα | Αγώνας – ώρα | Διαιτητής | Βοηθοί | Τέταρτος | VAR | AVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σάββατο 21/11 | Καλαμάτα – ΑΕΚ (19:30) | Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας) | Πολυχρόνης Κωσταράς (Αιτωλοακαρνανίας), Ζωή Παπαδοπούλου (Μακεδονίας) | Φώτης Ντάουλας (Δυτικής Αττικής) | Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) | Κωνσταντίνος Κάτοικος (Αθηνών) |
| Κυριακή 22/11 | Λεβαδειακός – Ατρόμητος (16:00) | Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου) | Χρήστος Ψύλλος (Λέσβου), Νικόλαος Μαυροκορδόπουλος (Αργολίδας) | Γιάννης Τομαράς (Θράκης) | Κωνσταντίνος Κάτοικος (Αθηνών) | Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) |
| Κυριακή 22/11 | Παναιτωλικός – Βόλος (17:00) | Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) | Αθανάσιος Κόλλιας (Ηπείρου), Γεωργία Κομισοπούλου (Χανίων) | Αναστάσιος Γιαννουκάς (Δωδεκανήσου) | Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας) | Ελευθέριος Κατοπής (Σάμου) |
| Κυριακή 22/11 | Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (17:30) | Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών) | Τρύφωνας Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Κωνσταντίνος Στάικος (Λάρισας) | Αλέξανδρος Μέγας (Πιερίας) | Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας) | Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας) |
| Κυριακή 22/11 | Ολυμπιακός – Ηρακλής (19:00) | Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) | Αλέξανδρος Μπαλιάκας (Κοζάνης), Λυκούργος Τσολακίδης (Αθηνών) | Βασίλης Φίτσας (Πρέβεζας – Λευκάδας) | Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας) | Φώτης Ντάουλας (Δυτικής Αττικής) |
| Κυριακή 22/11 | ΠΑΟΚ – Κηφισιά (19:30) | Θανάσης Τζήλος (Λάρισας) | Ράινχαρντ Μπουξμπάουμ (Ανατολικής Αττικής), Χρήστος Μητροφάνης (Αθηνών) | Γιώργος Κόκκινος (Χαλκιδικής) | Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας) | Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου) |
| Δευτέρα 23/11 | Αστέρας Τρίπολης – Άρης (17:00) | Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών) | Βασίλης Μωυσιάδης (Γρεβενών), Σπήλιος Οικονόμου (Αχαΐας) | Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας) | Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας) | Θανάσης Τζήλος (Λάρισας) |
Η βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός | 27 | 22-5 |
| 2 | Ολυμπιακός | 23 | 16-5 |
| 3 | ΑΕΚ | 20 | 23-6 |
| 4 | ΠΑΟΚ | 19 | 19-13 |
| 5 | Άρης | 19 | 16-17 |
| 6 | ΟΦΗ | 17 | 14-12 |
| 7 | Κηφισιά | 14 | 15-15 |
| 8 | Καλαμάτα | 12 | 15-19 |
| 9 | Ηρακλής | 10 | 11-14 |
| 10 | Παναιτωλικός | 9 | 8-20 |
| 11 | Αστέρας Τρίπολης | 7 | 9-18 |
| 12 | Ατρόμητος | 6 | 9-12 |
| 13 | Λεβαδειακός | 6 | 4-13 |
| 14 | Βόλος | 0 | 7-19 |



