Ο Πανιώνιος άφησε πίσω την ήττα από την Athens Kallithea και επέστρεψε στις επιτυχίες, επικρατώντας με 2-0 του Ολυμπιακού Β΄ στην Τρίπολη. Οι «κυανέρυθροι» πήραν τους τρεις βαθμούς με γκολ του Μούργου στο 13΄ και του Ταβάρες στο 52΄ και έφτασαν τους 20 βαθμούς, παραμένοντας στην τρίτη θέση μαζί με τη Νίκη Βόλου και την ΑΕΛ.
Η Μαρκό συνέχισε την πορεία της στην κορυφή, συντρίβοντας με 6-0 τη Ζάκυνθο. Παραμένει αήττητη, με απολογισμό εννέα νίκες και δύο ισοπαλίες, και έχει προβάδισμα οκτώ βαθμών από τη δεύτερη Athens Kallithea, που έμεινε στο 1-1 με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
Την τέταρτη διαδοχική νίκη της πανηγύρισε η Νίκη Βόλου, η οποία επικράτησε 2-1 του Πύργου. Προηγήθηκε με τον Πασαλίδη στο 32΄, ο Λάζαρης ισοφάρισε στο 68΄ και ο Πλέγας διαμόρφωσε το τελικό σκορ τρία λεπτά αργότερα.
Όλα τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής
| Ημέρα | Αγώνας | Σκορ |
|---|---|---|
| Σάββατο 14/11 | Ελλάς Σύρου – Πανθρακικός | 2-0 |
| Σάββατο 14/11 | Πανσερραϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας | 2-0 |
| Σάββατο 14/11 | Αστέρας Τρίπολης Β΄ – ΠΑΟΚ Β΄ | 4-0 |
| Σάββατο 14/11 | ΑΕΛ – Νέστος Χρυσούπολης | 0-0 |
| Κυριακή 15/11 | Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea | 1-1 |
| Δευτέρα 16/11 | Μαρκό – Ζάκυνθος | 6-0 |
| Δευτέρα 16/11 | Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β΄ | 2-0 |
| Δευτέρα 16/11 | Νίκη Βόλου – Πύργος | 2-1 |
Η βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Μαρκό | 29 |
| 2 | Athens Kallithea | 21 |
| 3 | Νίκη Βόλου | 20 |
| 3 | ΑΕΛ | 20 |
| 3 | Πανιώνιος | 20 |
| 6 | Ελλάς Σύρου | 19 |
| 7 | Πανσερραϊκός | 16* |
| 7 | Αστέρας Τρίπολης Β΄ | 16 |
| 9 | Πανθρακικός | 13 |
| 10 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 12 |
| 10 | ΠΑΟΚ Β΄ | 12 |
| 12 | Νέστος Χρυσούπολης | 9 |
| 12 | Απόλλων Καλαμαριάς | 9 |
| 12 | Πύργος | 9 |
| 15 | Ολυμπιακός Β΄ | 6 |
| 16 | Ζάκυνθος | 4 |
*Στον Πανσερραϊκό έχει επιβληθεί αφαίρεση τεσσάρων βαθμών.



