Το εμβληματικό ποδοσφαιρικό και αθλητικό έπος του Γυμναστικού Συλλόγου Καλλιθέα (Γ.Σ. Καλλιθέα) συνιστά ένα από τα πιο συναρπαστικά, αυθεντικά και ρομαντικά κεφάλαια στην ιστορία των ελληνικών γηπέδων, έχοντας τις ρίζες του άρρηκτα συνδεδεμένες με τη γέννηση, την προσφυγική ταυτότητα και την κοινωνική εξέλιξη της ίδιας της πόλης. Η ιστορική διαδρομή του συλλόγου ξεκίνησε επίσημα στις 18 Αυγούστου 1966, όταν πέντε ιστορικές και τοπικές ομάδες της περιοχής—ο Π.Ο.Κ. Έσπερος (1943), ο Ηρακλής Καλλιθέας (1949), η Αθλητική Ένωση Καλλιθέας (1947), ο Καλλιθαϊκός (1926) και ο Πυρσός (1955)—παραμέρισαν τις παραδοσιακές τους αντιπαλότητες και ενώθηκαν κάτω από ένα κοινό όραμα, δημιουργώντας μια ενιαία, πανίσχυρη ποδοσφαιρική δύναμη. Ως χρώματα της νέας ομάδας επιλέχθηκαν το καθαρό κυανό και το λευκό, ενώ το έμβλημά της—μια ασπίδα αρχαίου Έλληνα πολεμιστή με πέντε κόκκινα αστέρια σε διαγώνια διάταξη—αποτίει αιώνιο φόρο τιμής στους πέντε ιδρυτικούς συλλόγους που θυσίασαν την αυτονομία τους για το μεγαλείο της Καλλιθέας.
Σημείο αναφοράς και διαχρονικό οχυρό του συλλόγου αποτελεί το θρυλικό Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας «Γρηγόρης Λαμπράκης», το οποίο είναι παγκοσμίως γνωστό με το εμβληματικό προσωνύμιο «Ελ Πάσο», μια ονομασία που του δόθηκε τη δεκαετία του 1960 λόγω της μοναδικής του τοποθεσίας στο παλιό λατομείο του Λόφου Σικελίας, όπου οι απόκρημνοι βράχοι που περιβάλλουν τον αγωνιστικό χώρο θύμιζαν το σκηνικό της θρυλικής ταινίας γουέστερν του Κλιντ Ίστγουντ. Σε αυτό το ηφαίστειο, η Καλλιθέα σφυρηλάτησε τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα της, κερδίζοντας τον σεβασμό ολόκληρης της ποδοσφαιρικής Ελλάδας μέσα από επικές αναμετρήσεις και ιστορικές ανόδους, έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Γ΄ Εθνικής
Ως Athens Καλλιθέα :
Το καλοκαίρι του 2022 αποφασίστηκε το ποδοσφαιρικό τμήμα του Γ.Σ. Καλλιθέα να μετονομαστεί σε Athens Kallithea FC.
Διατελέσαντες πρόεδροι :
| Περίοδος | Πρόεδρος |
| ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (12μηνη θητεία) | |
| 1966-1967 | Σπύρος Κερκύρας |
| 1967-1968 | Σπύρος Κερκύρας |
| 1968-1969 | Νίκος Σταυρόπουλος |
| 1969-1970 | Ιωάννης Μαρκουλάκης |
| 1970-1971 | Ιωάννης Μαρκουλάκης |
| 1971-1972 | Ιωάννης Μαρκουλάκης |
| 1972-1973 | Περίοδος με εναλλασσόμενους προέδρους και με δημοτική «συνδιοίκηση». Σε αυτή την περίοδο ανήκει ο Παντελής Παυλίδης |
| 1973-1974 | Περίοδος με εναλλασσόμενους προέδρους και με δημοτική «συνδιοίκηση». Σε αυτή την περίοδο ανήκει ο Παντελής Παυλίδης |
| 1974-1975 | Περίοδος με εναλλασσόμενους προέδρους και με δημοτική «συνδιοίκηση». Σε αυτή την περίοδο ανήκει ο Παντελής Παυλίδης |
| 1975-1976 | Περίοδος με εναλλασσόμενους προέδρους και με δημοτική «συνδιοίκηση». Σε αυτή την περίοδο ανήκει ο Παντελής Παυλίδης |
| 1976-1977 | Περίοδος με εναλλασσόμενους προέδρους και με δημοτική «συνδιοίκηση». Σε αυτή την περίοδο ανήκει ο Παντελής Παυλίδης |
| 1977-1978 | Χαράλαμπος Βάλβης |
| 1978-1979 | Χαράλαμπος Βάλβης |
| 1979-1980 | Συμεών Κυριαζίδης |
| 1980-1981 | Βασίλης Δεδούσης |
| 1981-1982 | Νίκος Σαλευρής |
| 1982-1983 | Νίκος Σαλευρής |
| 1983-1984 | Νίκος Σαλευρής |
| 1984-1985 | Νίκος Σαλευρής |
| 1985-1986 | Νίκος Σαλευρής |
| 1986-1987 | Παντελής Παυλίδης |
| 1987-1988 | Παντελής Παυλίδης |
| 1988-1989 | Χάρης Ιωακειμίδης |
| 1989-1990 | Νίκος Σαλευρής |
| 1990-1991 | Νίκος Σαλευρής |
| 1991-1992 | Νίκος Σαλευρής |
| 1992-1993 | Νίκος Σαλευρής |
| ΠΑΕ ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ | |
| 1993-2013 | Νίκος Σαλευρής |
| 2013-2018 | Γιάννης Αβραντίνης |
| ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ | |
| 2018-2019 | Σπύρος Ερμείδης |
| 2019-2020 | Παντελής Παυλίδης |
| 2020-2021 | Σπύρος Παπαδόπουλος |
| ΠΑΕ ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ | |
| 2021-2022 | Andrew Barroway |
Αξιοσημείωτοι ποδοσφαιριστές
Υβ Τριαντάφυλλος
Γιόζεφ Βάντσικ
Φάνης Γκέκας
Αλέκος Αλεξανδρής
Τάκης Οικονομόπουλος
Γιώργος Κιούρκος
Θαλής Τσιριμώκος
Στέφανος Κυριαζής
Μπάμπης Τεννές
Αντώνης Μιχελής
Γιάννης Μαξούρης

Διακρίσεις
- Προημιτελικά Κυπέλλου Ελλάδας (1970,1979,1987,2002,2010)
- Πρωταθλήτρια Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣ Αθηνών (άνοδος στη Β΄ Εθνική) τις περιόδους : 1968-69 και 1975-76
- Πρωταθλήτρια Γ΄ Εθνικής (άνοδος στη Β΄ Εθνική) τις περιόδους : 1992-93 και 2009-10
- 2η θέση στη Β΄ Εθνική την περίοδο : 2001-02 (άνοδος στην Α΄ Εθνική)
- 2η θέση στη Γ΄ Εθνική τις περιόδους : 1982-83 (ανέβαινε μόνο ο πρώτος) και 1996-97 (άνοδος στη Β΄ Εθνική)
- 9η θέση στην Α’ Εθνική την περίοδο : 2004-05
Η ιστορία του ποδοσφαιρικού τμήματος της Καλλιθέας με αριθμούς
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΘΕΣΗ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | Αποτέλεσμα |
| 1966-67 | Α’ ΕΠΣΑ | 3η | 13 | 7 | 6 | 40-29 | 59 | Παραμονή |
| 1967-68 | Α’ ΕΠΣΑ | 4η | 8 | 10 | 4 | 27-21 | 47 | Παραμονή |
| 1968-69 | Α’ ΕΠΣΑ | 1η | 16 | 4 | 2 | 51-16 | 58 | Προβιβασμός |
| 1969-70 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 4η | 16 | 10 | 8 | 42-23 | 76 | Παραμονή |
| 1970-71 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 4η | 14 | 11 | 9 | 38-27 | 73 | Παραμονή |
| 1971-72 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 5η | 14 | 14 | 10 | 30-22 | 80 | Παραμονή |
| 1972-73 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 6η | 12 | 16 | 10 | 44-35 | 78 | Παραμονή |
| 1973-74 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 14η | 10 | 12 | 16 | 28-37 | 29 | Παραμονή |
| 1974-75 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 13η | 12 | 12 | 14 | 36-33 | 33 | Υποβιβασμός |
| 1975-76 | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | 1η | 25 | 5 | 0 | 70-16 | 55 | Προβιβασμός |
| 1976-77 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 9η | 13 | 12 | 13 | 40-42 | 38 | Παραμονή |
| 1977-78 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 4η | 19 | 7 | 12 | 43-32 | 45 | Παραμονή |
| 1978-79 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 9η | 14 | 8 | 16 | 44-46 | 36 | Παραμονή |
| 1979-80 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 6η | 15 | 8 | 15 | 46-35 | 30 | Παραμονή |
| 1980-81 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 6η | 15 | 9 | 14 | 50-52 | 39 | Παραμονή |
| 1981-82 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 19η | 9 | 11 | 18 | 34-56 | 26 | Υποβιβασμός |
| 1982-83 | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | 2η | 17 | 5 | 8 | 38-27 | 39 | Παραμονή |
| 1983-84 | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | 7η | 14 | 12 | 12 | 52-43 | 40 | Παραμονή |
| 1984-85 | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | 5η | 16 | 13 | 11 | 58-44 | 45 | Παραμονή |
| 1985-86 | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | 3η | 21 | 9 | 8 | 72-33 | 48 | Παραμονή |
| 1986-87 | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | 2η | 20 | 12 | 6 | 60-37 | 50 | Προβιβασμός |
| 1987-88 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 14η | 11 | 10 | 13 | 33-40 | 32 | Παραμονή |
| 1988-89 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 17η | 6 | 12 | 16 | 36-54 | 24 | Παραμονή |
| 1989-90 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 16η | 9 | 7 | 18 | 34-54 | 25 | Υποβιβασμός |
| 1990-91 | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | 7η | 14 | 8 | 12 | 30-31 | 36 | Παραμονή |
| 1991-92 | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | 10η | 14 | 5 | 15 | 40-43 | 33 | Παραμονή |
| 1992-93 | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | 1η | 18 | 9 | 7 | 57-35 | 63 | Προβιβασμός |
| 1993-94 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 18η | 6 | 6 | 22 | 33-71 | 24 | Υποβιβασμός |
| 1994-95 | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | 4η | 16 | 12 | 6 | 52-33 | 60 | Παραμονή |
| 1995-96 | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | 10η | 11 | 14 | 9 | 38-30 | 47 | Παραμονή |
| 1996-97 | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | 2η | 19 | 8 | 7 | 49-28 | 65 | Προβιβασμός |
| 1997-98 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 10η | 11 | 12 | 11 | 42-37 | 45 | Παραμονή |
| 1998-99 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 5η | 19 | 5 | 10 | 59-40 | 62 | Παραμονή |
| 1999-00 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 10η | 14 | 7 | 13 | 41-38 | 49 | Παραμονή |
| 2000-01 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 8η | 12 | 8 | 10 | 43-32 | 44 | Παραμονή |
| 2001-02 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 2η | 13 | 8 | 5 | 43-24 | 47 | Προβιβασμός |
| 2002-03 | Α’ ΕΘΝΙΚΗ | 13η | 6 | 8 | 16 | 29-46 | 26 | Παραμονή |
| 2003-04 | Α’ ΕΘΝΙΚΗ | 12η | 5 | 12 | 13 | 37-42 | 27 | Παραμονή |
| 2004-05 | Α’ ΕΘΝΙΚΗ | 9η | 9 | 10 | 11 | 39-44 | 37 | Παραμονή |
| 2005-06 | Α’ ΕΘΝΙΚΗ | 15η | 4 | 8 | 18 | 28-49 | 20 | Υποβιβασμός |
| 2006-07 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 7η | 13 | 8 | 13 | 45-42 | 47 | Παραμονή |
| 2007-08 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 6η | 15 | 7 | 12 | 40-35 | 52 | Παραμονή |
| 2008-09 | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 17η | 7 | 13 | 14 | 25-43 | 34 | Υποβιβασμός |
| 2009-10 | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | 1η | 23 | 0 | 9 | 54-28 | 69 | Προβιβασμός |
| 2010-11 | Football League | 18η | 3 | 10 | 21 | 27-54 | 19 | Παραμονή |
| 2011-12 | Football League | 3η | 19 | 7 | 8 | 58-32 | 64 | Παραμονή |
| 2012-13 | Football League | 13η | 12 | 14 | 14 | 42-44 | 50 | Παραμονή |
| 2013-14 | Football League | 7η | 9 | 12 | 5 | 32-21 | 39 | Παραμονή |
| 2014-15 | Football League | 8η | 9 | 6 | 9 | 25-25 | 33 | Παραμονή |
| 2015-16 | Football League | 7η | 15 | 7 | 12 | 41-31 | 49 | Παραμονή |
| 2016-17 | Football League | 14η | 9 | 6 | 19 | 42-49 | 33 | Παραμονή |
| 2017-18 | Football League | 16η | 6 | 9 | 19 | 26-40 | 21 | Υποβιβασμός |
| 2018-19 | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | 7η | 5 | 12 | 5 | 23-15 | 27 | Παραμονή |
| 2019-20 | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ (4η Κατηγορία) | 1η | 16 | 5 | 2 | 39-15 | 53 | Προβιβασμός |
| 2020-21 | Football League | 6η | 7 | 5 | 6 | 18-16 | 23 | Προβιβασμός |
| 2021-22 | Super League 2 | 2η | 19 | 8 | 5 | 46-19 | 65 | Παραμονή |
ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ
Γ Π ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ


