Στην κατανομή σε Δήμους της χώρας συνολικού ποσού 14.674.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών, προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών, προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου.
Σύμφωνα με την απόφαση
1.Κατανέμουμε σε Δήμους της χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό ύψους δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.674.000,00€), που αντιστοιχεί στο δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Περιφερειών έτους 2024.
- Η κατανομή των ανωτέρω ποσών πραγματοποιείται αναλογικά με βάση τον αριθμό χιλιομέτρων περιφερειακού οδικού δικτύου ανά Δήμο, όπως αυτός ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 102832/29.11.2023 (Β΄ 6710) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός οδικού δικτύου και χιλιομέτρων αυτού για την αποκομιδή απορριμμάτων από τους δήμους».
- Οι Δήμοι διαθέτουν τις εν λόγω πιστώσεις αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων α) του οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφερειών και των παράπλευρων δρόμων αυτών, των νησίδων τους, των υπόγειων διαβάσεων, καθώς και των πρανών αυτών κατά το τμήμα που διέρχεται εντός των ορίων τους και β) του οδικού δικτύου καθώς και των παράπλευρων δρόμων αυτού, που εξυπηρετούν χερσαίους συνοριακούς σταθμούς, σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από τον κάθε συνοριακό σταθμό και μέχρι το φυσικό όριο της Επικράτειας.
- Τα ποσά αποδίδονται στους δικαιούχους Δήμους, με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Συγκεκριμένα οι Δήμοι που επιχορηγούνται είναι
1 57202 ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 98 34.946,59
2 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 198 70.606,37
3 57309 ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 236 84.157,08
4 57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 142 50.636,89
5 55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 46 16.403,50
6 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 152 54.202,87
7 55503 ΘΑΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 103 36.729,57
8 57303 ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 143 50.993,49
9 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 110 39.225,76
10 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 151 53.846,27
11 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 217 77.381,73
ΑΔΑ:66ΙΖ46ΜΤΛ6-ΠΓ6
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 65ccac02a53f662ab289ce5b στις 16/02/24 12:46
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Χ.Μ. ΑΝΑ
ΔΗΜΟ ΠΟΣΟ
12 57307 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 190 67.753,58
13 57203 ΜΥΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 77 27.458,03
14 55511 ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 165 58.838,64
15 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 79 28.171,23
16 57106 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 244 87.009,87
17 55501 ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 201 71.676,16
18 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 89 31.737,21
19 55206 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 64 22.822,26
20 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 24 8.558,35
21 57108 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 249 88.792,86
22 57206 ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 82 29.241,02
23 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11 3.922,58
24 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 1.069,79
25 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 10 3.565,98
26 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 66 23.535,46
27 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 13 4.635,77
28 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 7 2.496,18
29 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 25 8.914,95
30 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 54 19.256,28
31 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 42 14.977,11
32 59606 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 13.550,72
33 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 1.069,79
34 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 1.069,79
35 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14 4.992,37
36 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 356,60
37 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 46 16.403,50
38 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 39 13.907,31
39 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17 6.062,16
40 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 8 2.852,78
41 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7 2.496,18
42 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 7 2.496,18
43 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 1.426,39
44 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10 3.565,98
45 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20 7.131,96
46 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 27 9.628,14
47 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 13.550,72
48 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 1.069,79
49 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 66 23.535,46
50 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 80 28.527,83
51 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5 1.782,99
52 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 83 29.597,62
53 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 89 31.737,21
54 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 7.845,15
ΑΔΑ:66ΙΖ46ΜΤΛ6-ΠΓ6
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 65ccac02a53f662ab289ce5b στις 16/02/24 12:46
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Χ.Μ. ΑΝΑ
ΔΗΜΟ ΠΟΣΟ
55 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 41.365,35
56 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 7.845,15
57 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 14 4.992,37
58 59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11 3.922,58
59 59531 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12 4.279,17
60 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 19 6.775,36
61 59617 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 41 14.620,51
62 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 9 3.209,38
63 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 40 14.263,91
64 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 356,60
65 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18 6.418,76
66 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12 4.279,17
67 59813 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 13 4.635,77
68 59536 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 10 3.565,98
69 59814 ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 11 3.922,58
70 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 17 6.062,16
71 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5 1.782,99
72 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 65 23.178,86
73 59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 7.845,15
74 59806 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 48 17.116,70
75 59545 ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 5 1.782,99
76 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 55 19.612,88
77 59542 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 20 7.131,96
78 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 17 6.062,16
79 59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 153 54.559,47
80 58400 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 155 55.272,66
81 58316 ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 263 93.785,22
82 58410 ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 109 38.869,16
83 58401 ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 137 48.853,90
84 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 121 43.148,34
85 58315 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 292 104.126,56
86 58509 ΧΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 441 157.259,64
87 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 345 123.026,25
88 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 365 130.158,20
89 50106 ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 208 74.172,35
90 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 242 86.296,67
91 51415 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 143 50.993,49
92 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 164 58.482,04
93 51405 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 198 70.606,37
94 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 300 106.979,34
95 51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 232 82.730,69
96 51410 ΖΑΧΑΡΩΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 106 37.799,37
97 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 144 51.350,09
ΑΔΑ:66ΙΖ46ΜΤΛ6-ΠΓ6
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 65ccac02a53f662ab289ce5b στις 16/02/24 12:46
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Χ.Μ. ΑΝΑ
ΔΗΜΟ ΠΟΣΟ
98 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 164 58.482,04
99 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 157 55.985,86
100 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 413 147.274,90
101 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 477 170.097,16
102 50109 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 159 56.699,05
103 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 142 50.636,89
104 51409 ΠΗΝΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 68 24.248,65
105 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 206 73.459,15
106 56302 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 157 55.985,86
107 55609 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 134 47.784,11
108 55820 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 21 7.488,55
109 55815 ΒΟΪΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 290 103.413,37
110 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 412 146.918,30
111 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 71 25.318,44
112 55813 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 179 63.831,01
113 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 241 85.940,07
114 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 226 80.591,11
115 55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 110 39.225,76
116 56306 ΠΡΕΣΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 78 27.814,63
117 55804 ΣΕΡΒΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 113 40.295,55
118 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 236 84.157,08
119 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 142 50.636,89
120 53325 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 210 74.885,54
121 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 145 51.706,68
122 53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 341 121.599,85
123 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 356 126.948,82
124 53408 ΖΗΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 132 47.070,91
125 53323 ΖΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 290 103.413,37
126 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 158 56.342,45
127 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 224 79.877,91
128 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 214 76.311,93
129 53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 216 77.025,13
130 53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 150 53.489,67
131 53111 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 87 31.024,01
132 53407 ΠΑΡΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 96 34.233,39
133 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 179 63.831,01
134 53314 ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 296 105.552,95
135 53204 ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 135 48.140,70
136 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 217 77.381,73
137 54201 ΑΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 239 85.226,88
138 54303 ΑΛΜΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 236 84.157,08
139 54319 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 23 8.201,75
140 54101 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 135 48.140,70
ΑΔΑ:66ΙΖ46ΜΤΛ6-ΠΓ6
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 65ccac02a53f662ab289ce5b στις 16/02/24 12:46
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Χ.Μ. ΑΝΑ
ΔΗΜΟ ΠΟΣΟ
141 54320 ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 200 71.319,56
142 54207 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 391 139.429,74
143 54307 ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 96 34.233,39
144 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 241 85.940,07
145 54221 ΚΙΛΕΛΕΡ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 230 82.017,50
146 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 84 29.954,22
147 54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 93 33.163,60
148 54405 ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 491 175.089,53
149 54111 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 161 57.412,25
150 54304 ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 195 69.536,57
151 54113 ΠΑΛΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 135 48.140,70
152 54418 ΠΥΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 264 94.141,82
153 54318 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 147 52.419,88
154 54322 ΣΚΙΑΘΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 11 3.922,58
155 54316 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 39 13.907,31
156 54117 ΣΟΦΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 257 91.645,64
157 54217 ΤΕΜΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 207 73.815,75
158 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 221 78.808,12
159 54227 ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 121 43.148,34
160 54421 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 105 37.442,77
161 54228 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 207 73.815,75
162 52306 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 298 106.266,15
163 52217 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 156 55.629,26
164 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 212 75.598,74
165 52304 ΙΘΑΚΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 58 20.682,67
166 52218 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 219 78.094,92
167 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 217 77.381,73
168 52308 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 35 12.480,92
169 52407 ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 4 1.426,39
170 52219 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 67 23.892,05
171 52210 ΠΑΞΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 12 4.279,17
172 52309 ΣΑΜΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 155 55.272,66
173 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 106 37.799,37
174 55901 ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 134 47.784,11
175 55430 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7 2.496,18
176 56221 ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 92 32.807,00
177 56412 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 155 55.272,66
