ΑΦΙΞΕΙΣ.
Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ |
1 | 09/07/2020 | 07.30 | MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
2 | 09/07/2020 | 11.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
3 | 09/07/2020 | 14.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
4 | 09/07/2020 | 15.20 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
5 | 09/07/2020 | 15.20 | ARTEMIS | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
6 | 09/07/2020 | 15.30 | MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
7 | 09/07/2020 | 18.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
8 | 09/07/2020 | 20.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
9 | 09/07/2020 | 20.10 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
10 | 09/07/2020 | 21.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
11 | 10/07/2020 | 11.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
12 | 10/07/2020 | 15.40 | MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
13 | 10/07/2020 | 12.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
14 | 10/07/2020 | 16.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
15 | 10/07/2020 | 16.55 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | KEA |
16 | 10/07/2020 | 19.30 | MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | KEA |
17 | 10/07/2020 | 21.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
18 | 10/07/2020 | 22.20 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
19 | 11/07/2020 | 07.30 | MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | KEA |
20 | 11/07/2020 | 11.20 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
21 | 11/07/2020 | 12.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΚΑΒΑΛΑ-ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ |
22 | 11/07/2020 | 16.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
23 | 11/07/2020 | 17.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
24 | 11/07/2020 | 18.45 | MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
25 | 11/07/2020 | 20.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
26 | 11/07/2020 | 21.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
27 | 12/07/2020 | 13.20 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
28 | 12/07/2020 | 14.30 | MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
29 | 12/07/2020 | 15.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
30 | 12/07/2020 | 18.00 | MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
31 | 12/07/2020 | 18.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
32 | 12/07/2020 | 20.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
33 | 12/07/2020 | 22.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
34 | 12/07/2020 | 21.30 | MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
35 | 13/07/2020 | 07.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΚΑΒΑΛΑ-ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ |
36 | 13/07/2020 | 08.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
37 | 13/07/2020 | 11.55 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
38 | 13/07/2020 | 12.15 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ |
39 | 13/07/2020 | 15.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
40 | 13/07/2020 | 15.10 | MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
41 | 13/07/2020 | 18.45 | MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
42 | 13/07/2020 | 19.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
43 | 13/07/2020 | 21.35 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
44 | 14/07/2020 | 07.30 | MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
45 | 14/07/2020 | 18.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
46 | 14/07/2020 | 14.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
47 | 14/07/2020 | 15.30 | MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
48 | 14/07/2020 | 19.30 | MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
49 | 14/07/2020 | 20.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
50 | 14/07/2020 | 22.45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΚΑΒΑΛΑ-ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ |
51 | 15/07/2020 | 07.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
52 | 15/07/2020 | 14.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
53 | 15/07/2020 | 15.55 | ANDROS JET | ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ |
54 | 15/07/2020 | 15.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
55 | 15/07/2020 | 18.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
56 | 15/07/2020 | 18.40 | MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ |
57 | 15/07/2020 | 19.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ||||
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | ||||
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | ||||
HELLENIC HELLAS | 2104199100 | ||||
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | ||||
ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 | ||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ.
Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΥ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ |
1 | 09/07/2020 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
2 | 09/07/2020 | 08.15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
3 | 09/07/2020 | 09.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
4 | 09/07/2020 | 12.00 | ANDROS JET | ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | KEA-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ-ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ | ||
5 | 09/07/2020 | 16.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
6 | 09/07/2020 | 16.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
7 | 09/07/2020 | 17.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
8 | 09/07/2020 | 19.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
9 | 09/07/2020 | 21.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
10 | 10/07/2020 | 08.00 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | ||
11 | 10/07/2020 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
12 | 10/07/2020 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
13 | 10/07/2020 | 09.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
14 | 10/07/2020 | 13.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | KEA | ||
15 | 10/07/2020 | 14.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | KEA | ||
16 | 10/07/2020 | 16.45 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
17 | 10/07/2020 | 17.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
18 | 10/07/2020 | 18.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
19 | 10/07/2020 | 20.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
20 | 11/07/2020 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
21 | 11/07/2020 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
22 | 11/07/2020 | 10.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
23 | 11/07/2020 | 12.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
24 | 11/07/2020 | 13.30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
25 | 11/07/2020 | 16.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
26 | 11/07/2020 | 17.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
27 | 11/07/2020 | 18.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
28 | 12/07/2020 | 08.15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
29 | 12/07/2020 | 08.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
30 | 12/07/2020 | 10.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
31 | 12/07/2020 | 14.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
32 | 12/07/2020 | 15.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
33 | 12/07/2020 | 16.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
34 | 12/07/2020 | 18.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
35 | 12/07/2020 | 19.15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
36 | 12/07/2020 | 21.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
37 | 13/07/2020 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
38 | 13/07/2020 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
39 | 13/07/2020 | 09.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
40 | 13/07/2020 | 12.30 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
41 | 13/07/2020 | 16.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
42 | 13/07/2020 | 16.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
43 | 13/07/2020 | 17.00 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | ||
44 | 13/07/2020 | 17.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
45 | 13/07/2020 | 19.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
46 | 14/07/2020 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
47 | 14/07/2020 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
48 | 14/07/2020 | 09.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
49 | 14/07/2020 | 16.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
50 | 14/07/2020 | 16.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
51 | 14/07/2020 | 19.45 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
52 | 15/07/2020 | 01.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | SEAJETS | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
53 | 15/07/2020 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
54 | 15/07/2020 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
55 | 15/07/2020 | 09.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
56 | 15/07/2020 | 15.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
57 | 15/07/2020 | 17.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
58 | 15/07/2020 | 19.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ||||||
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | ||||||
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | ||||||
HELLENIC SEAWAYS | 2104199100 | ||||||
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | ||||||
ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |
Facebook Comments Box